Bantalan 206KRR6 adalah jenis bantalan Pertanian dengan lubang hex, dua segel bibir, diproduksi dengan baja Chrome Gcr15 dan ukurannya 1 "*2.44"*0 .94" *0 .63"
Bantalan 206KRR6 adalah jenis bantalan Pertanian dengan lubang hex, dua segel bibir, diproduksi dengan baja Chrome Gcr15 dan ukurannya 1 "*2.44"*0 .94" *0 .63"
Dimensi Bantalan W210PPB7:
DIMENSI:
BORE: 1-5/8" Hex
OD 3,5433" Bulat (90mm)
Lebar IR: 1,188"
ATAU Lebar: 1,188"
Berat: 0,794 kg
Bahan: Baja krom Gcr15
Mesin pertanian membutuhkan segel yang lebih baik untuk kondisi yang terkontaminasi, ketentuan untuk misalignment, dan pemasangan yang ekonomis untuk poros dan rumah.
Bantalan MKL dapat menawarkan bantalan ag untuk garu cakram, penanam, mesin pemotong rumput, penggaruk, semua jenis baler, pengolahan tanah, pembibitan dan pakan ternak, peralatan pemanen, kombinasi, pemetik kapas / stripper, dan peralatan pertanian lainnya seperti pembongkaran silo dan elevator biji-bijian.
Di bawah ini adalah nomor bantalan suku cadang mesin pertanian untuk referensi Anda:
Nomor bantalan | Ukuran Poros HEX | Diameter lubang | Diameter luar | Lebar bagian dalam | Lebar Luar | Bobot |
mm | kg | |||||
202KRR3 | 9/16 | 16.46 | 35 | 11 | 13 | 0,054 |
204KRR2 | 11/16 | 20.22 | 47 | 14 | 20.96 | 0,145 |
205KRR2 | 7/8 | 25.65 | 52 | 15 | 25.4 | 0.2 |
205KRRB2 | 7/8 | 25.65 | 52 | 15 | 25.4 | 0.2 |
205PPB13 | 7/8 | 25.65 | 52 | 15 | 25.4 | 0.2 |
206KPP3 | 1 | 29.31 | 62 | 16 | 24 | 0,345 |
206KPPB3 | 1 | 29.31 | 62 | 18 | 24 | 0,345 |
206KRR6 | 1 | 29.31 | 62 | 16 | 24 | 0.341 |
206KRRB6 | 1 | 29.31 | 62 | 18 | 24 | 0.341 |
207KPP3 | 1 1/4 | 36.4 | 72 | 17 | 37.7 | 0,454 |
207KPPB3 | 1 1/4 | 36.4 | 72 | 17 | 25 | 0,395 |
207KRRB9 | 1 1/8 | 32.97 | 72 | 17 | 37.7 | 0,454 |
207KRRB12 | 1 1/8 | 32.97 | 72 | 17 | 25 | 0,395 |
207KRR17 | 1 1/4 | 36.65 | 72 | 17 | 25 | 0,395 |
207KRRB17 | 1 1/4 | 36.65 | 72 | 17 | 25 | 0,395 |
W208PPB16 | 1 1/4 | 36.65 | 80 | 18 | 36.53 | 0,658 |
W208KRRB6 | 1 3/8 | 40.3 | 80 | 21 | 36.53 | |
W208KRR8 | 1 1/4 | 36.65 | 80 | 18 | 36.53 | 0,658 |
209KRRB2 | 1 1/2 | 43,99 | 85 | 19 | 30 | 0,576 |
W210PPB7 | 1 5/8 | 47.65 | 90 | 30.18 | 30.18 | 0,794 |
G206KPP4 | 1 | 29.26 | 62 | 18 | 24 | 0,281 |
G206KPPB4 | 1 | 29.26 | 62 | 18 | 24 | 0.277 |
G206KRRB6 | 1 | 29.26 | 62 | 18 | 24 | 0.268 |
G207KPPB2 | 1 1/8 | 32.97 | 72 | 19 | 37.7 | 0,454 |
GW208KRRB5 | 1 1/4 | 36.65 | 80 | 21 | 36.51 | 0,635 |
GW208PPB22 | 1 1/4 | 36.75 | 80 | 21 | 36.51 | 0,681 |
GC1200KPPB2 | 1 3/4 | 51.31 | 100 | 25 | 57.15 | 1.521 |
Kami dapat memproduksi berbagai jenis Ag Bearing:
Lubang bulat dan OD bulat
Lubang persegi dan OD bulat
Lubang bulat dan OD silinder
Lubang persegi dan silinder OD
Unit cakram bergelang-bore bulat
Unit cakram bergelang-lubang persegi
Bantalan Pertanian Bore Bulat:
Bantalan Pertanian Hex Bore
Bantalan Pertanian Bore Persegi