desain canggih untuk bekerja di bawah beban berat;
stok besar tersedia;
desain canggih untuk bekerja di bawah beban berat;
stok besar tersedia;
|
Dimensi Batas | d | 240 | mm | |||
| D | 320 | mm | |||||
| H | 96 | mm | |||||
| d1 | 251 | mm | |||||
| D1 | 256 | mm | |||||
| B | 22 | mm | |||||
| Peringkat Beban Dasar | Cr | 430 | kn | ||||
| C 0 r | 2000 | kn | |||||
| Bobot | 20.2 | kg | |||||
| E setara | SKF | HOMO | NSK | NTN | KOYO | WAKTU | URB |
| 351182 C | 529086 | ||||||
Request for Quotation