membawa beban aksial yang sangat tinggi di kedua arah, dan juga mendukung sejumlah beban radial;
desain canggih untuk bekerja di bawah beban berat;
membawa beban aksial yang sangat tinggi di kedua arah, dan juga mendukung sejumlah beban radial;
desain canggih untuk bekerja di bawah beban berat;
|
|
Dimensi Batas | d | 220 | mm | |||
| D | 300 | mm | |||||
| H | 96 | mm | |||||
| d1 | 231 | mm | |||||
| D1 | 236 | mm | |||||
| B | 22 | mm | |||||
| Peringkat Beban Dasar | Cr | 450 | kn | ||||
| C 0 r | 1800 | kn | |||||
| Bobot | 19.5 | kg | |||||
| E setara | SKF | HOMO | NSK | NTN | KOYO | WAKTU | URB |
| 351019 C | 528876 | ||||||
Request for Quotation