sangat cocok untuk penggilingan kecepatan tinggi;
bekerja di bawah lingkungan kerja terberat;
sangat cocok untuk penggilingan kecepatan tinggi;
bekerja di bawah lingkungan kerja terberat;
|
Dimensi Batas | d | 260 | mm | |||
D | 360 | mm | |||||
B | 260 | mm | |||||
Fw | 287 | mm | |||||
Peringkat Beban Dasar | Cr | 2300 | kn | ||||
C 0 r | 5320 | kn | |||||
Peringkat Kecepatan | Gemuk | 1100 | rpm | ||||
Minyak | 1400 | rpm | |||||
Bobot | 80 | kg | |||||
E setara | SKF | HOMO | NSK | NTN | KOYO | WAKTU | URB |
52FC36260 |