efektif dalam operasi;
bekerja di bawah lingkungan kerja terberat;
efektif dalam operasi;
bekerja di bawah lingkungan kerja terberat;
|
Dimensi Batas | d | 200 | mm | |||
D | 310 | mm | |||||
B | 160 | mm | |||||
Fw | 232 | mm | |||||
Peringkat Beban Dasar | Cr | 1260 | kn | ||||
C 0 r | 2240 | kn | |||||
Peringkat Kecepatan | Gemuk | 1400 | rpm | ||||
Minyak | 1700 | rpm | |||||
Bobot | 44.6 | kg | |||||
Setara | SKF | HOMO | NSK | NTN | KOYO | WAKTU | URB |
40FC31160 |