efektif dalam operasi;
bekerja di bawah lingkungan kerja terberat;
efektif dalam operasi;
bekerja di bawah lingkungan kerja terberat;
|
Dimensi Batas | d | 220 | mm | |||
D | 310 | mm | |||||
B | 192 | mm | |||||
Fw | 245 | mm | |||||
Peringkat Beban Dasar | Cr | 1450 | kn | ||||
C0r | 2980 | kn | |||||
Peringkat Kecepatan | Gemuk | 1400 | rpm | ||||
Minyak | 1700 | rpm | |||||
Bobot | 43.90 | kg | |||||
Setara | SKF | HOMO | NSK | NTN | KOYO | WAKTU | URB |
44FC31192W |