sangat cocok untuk penggilingan kecepatan tinggi;
gesekan yang lebih rendah;
sangat cocok untuk penggilingan kecepatan tinggi;
gesekan yang lebih rendah;
|
Dimensi Batas | d | 200 | mm | |||
D | 310 | mm | |||||
B | 265 | mm | |||||
Fw | 227 | mm | |||||
Peringkat Beban Dasar | Cr | 2700 | kn | ||||
C0r | 4250 | kn | |||||
Peringkat Kecepatan | Gemuk | 1400 | rpm | ||||
Minyak | 1700 | rpm | |||||
Bobot | 70.20 | kg | |||||
Setara | SKF | HOMO | NSK | NTN | KOYO | WAKTU | URB |
514958 |