PRODUK TIDAK TERSEDIA
| Umum | |||
| Dimensi | 123x60x35mm | ||
| Bobot | 220g | ||
| Pita Frekuensi | LTE FDD: Pita 1,3,5,8 | ||
| LTE TDD: Pita 34,38,39,40,41 | |||
| WCDMA/HSPA+: Band1,8 | |||
| GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz | |||
| Transmisi Data | |||
| LTD FDD Rel.9 | 150Mbps DL/50Mbps UL(Cat4) | ||
| LTD TDD Rel.9 | 112Mbps DL/10Mbps UL(Cat4) | ||
| UMTS/HSPA+Rel.6 | UMTS:384kbps DL/384kbps UL | ||
| HSPA+:21Mbps DL(Cat14)/5,76Mbps UL(Cat6) | |||
| GPRS/EDGE Rel.5 | GPRS:85.6kbps DL/85.6kbps UL(multi-slot lass12) | ||
| Kekuatan Frekuensi | |||
| Mode | Pita | Daya Tx (dBm) | Catatan |
| GSM | gsm 900 | 32.5 | ±1dB |
| DCS 1800 | 29.5 | ±1dB | |
| WCDMA | Band I | 23.5 | ±1dB |
| Jalur VIII | 23.5 | ±1dB | |
| LTE -FDD | Jalur 1 | 23 | ±1dB |
| Jalur 3 | 23 | ±1dB | |
| Jalur 5 | 23 | ±1dB | |
| Jalur 8 | 23 | ±1dB | |
| LTE -TDD | Jalur 34 | 23 | ±1dB |
| Jalur 38 | 23 | ±1dB | |
| Jalur 39 | 23 | ±1dB | |
| Jalur 40 | 23 | ±1dB | |
| Jalur 41 | 23 | ±1dB | |
| Menerima Sensitivitas | |||
| Mode | Pita | Sensitivitas Rx (dBm) Khas | Catatan |
| GSM | gsm 900 | -108 | BER < 2,43% |
| DCS 1800 | -108 | BER < 2,43% | |
| WCDMA | Band I | -111 | BER < 0,1% |
| Jalur VIII | -111 | BER < 0,1% | |
| LTE -FDD | Jalur 1 | -100 | Lebar pita 10MHz |
| Jalur 3 | -100 | Lebar pita 10MHz | |
| Jalur 5 | -100 | Lebar pita 10MHz | |
| Jalur 8 | -101 | Lebar pita 10MHz | |
| LTE -TDD | Jalur 34 | -101 | Lebar pita 10MHz |
| Jalur 38 | -100 | Lebar pita 10MHz | |
| Jalur 39 | -101 | Lebar pita 10MHz | |
| Jalur 40 | -100 | Lebar pita 10MHz | |
| Jalur 41 | -100 | Lebar pita 10MHz | |
Produk terkait:
4G POC Portabel Jaringan Radio Kartu SIM LTE Ham Walkie Talkie
Request for Quotation