Balap Dalam: Baja Gcr15, Hardened HRC 58-64, Tanah presisi, Berlapis krom keras.
Balap Luar: Baja Karbon
Permukaan kontak geser: Baja/Baja
Balap Dalam: Baja Gcr15, Hardened HRC 58-64, Tanah presisi, Berlapis krom keras.
Balap Luar: Baja Karbon
Permukaan kontak geser: Baja/Baja
bantalan no. | Dimensi (mm) |
tidak sejajar
sudut
a°
|
Ult, Radial
statis
beban (KN)
|
Bobot
kg
_
|
|||||
d +0 038
-0.012
|
D +0
-0,016
|
B ± 0,127 | C±0,127 | dk | rsx45° | ||||
COM3 | 0.1900 | 0,5625 | 0,281 | 0,281 | 0,406 | 0,020 | 11 | 21.6 | 0,0045 |
COM4 | 0.2500 | 0,6562 | 0.343 | 0.250 | 0,500 | 0,022 | 13.5 | 33 | 0,009 |
COM5 | 0,3125 | 0,7500 | 0,375 | 0,281 | 0,562 | 0,032 | 12 | 43.2 | 0,0136 |
COM6 | 0,3750 | 0,8125 | 0,406 | 0,312 | 0.656 | 0,032 | 10 | 56 | 0,018 |
COM7 | 0,4375 | 0,9062 | 0,437 | 0,434 | 0,718 | 0,032 | 8 | 63 | 0,022 |
COM8 | 0,5000 | 1.0000 | 0,500 | 0,390 | 0,813 | 0,032 | 9.5 | 88.4 | 0,031 |
COM9 | 0,5625 | 1.0937 | 0,562 | 0,437 | 0,906 | 0,032 | 9.5 | 110.9 | 0,04 |
COM10 | 0,6250 | 1.1875 | 0,625 | 0,500 | 1.000 | 0,032 | 8.5 | 141.9 | 0,049 |
COM12 | 0,7500 | 1.4375 | 0,750 | 0,593 | 1.187 | 0,044 | 9 | 212,98 | 0,090 |
COM14 | 0,8750 | 1.5625 | 0,875 | 0,703 | 1.312 | 0,044 | 9.5 | 279.9 | 0.118 |
COM16 | 1.0000 | 1.7500 | 1.00 | 0,797 | 1.500 | 0,044 | 10 | 368.3 | 0,177 |
bantalan no. | Dimensi (mm) |
tidak sejajar
sudut
a°
|
Ult, Radial
statis
beban (KN)
|
Bobot
kg
_
|
|||||
d +0 038
-0.012
|
D +0
-0,016
|
B ± 0,127 | C±0,127 | dk | rsx45° | ||||
HCOM16 | 1.0000 | 2.0000 | 1.000 | 0,781 | 1.678 | 0,032 | 9 | 472.5 | 0.249 |
HCOM19 | 1.1875 | 2.3750 | 1.187 | 0,937 | 2.000 | 0,032 | 8.5 | 672.1 | 0,408 |
HCOM20 | 1.2500 | 2.3750 | 1.175 | 0,937 | 2.000 | 0,032 | 8.5 | 672.1 | 0,408 |
HCOM24 | 1.5000 | 2,7500 | 1,375 | 1.094 | 2.312 | 0,032 | 8.5 | 907.1 | 0,616 |
HCOM28 | 1.7500 | 3.1250 | 1.562 | 1.250 | 2.625 | 0,044 | 8.0 | 1176.7 | 0.884 |
HCOM32 | 2.0000 | 3.5000 | 1.750 | 1,375 | 2.937 | 0,044 | 8.5 | 1448.2 | 1.206 |