Greystone 220v Single-phase All In One Sistem Penyimpanan Energi Surya
Rincian produk
Diagram Kerja
|
Detail Teknis
|
Parameter Inverter
|
|
| Daya Masukan Maks. | 7000w |
| Arus Input Maks. | 2*14A |
| Tegangan Maks.PV | 550V |
| Pelacak/string MPPT | 2/1 |
| Rentang MPPT | 125-500V |
| Keluaran AC | |
| Daya keluaran terukur | 5000w |
| Arus keluaran terukur | 21.7A |
| Jenis koneksi jaringan | L+T+PE |
| Tegangan keluaran terukur | 230V |
| Rentang tegangan jaringan: | 180-270V |
| Frekuensi keluaran terukur | 50hZ/60hz |
| PF | 0,99 tertinggal-0,99 memimpin |
| Keluaran EPS | |
| Daya keluaran terukur | 5000w |
|
Arus keluaran terukur
|
21.7A |
| Tegangan keluaran terukur | 230V |
| Frekuensi keluaran terukur | 50HZ/60HZ |
| THDU | <2% |
| Kapasitas kelebihan beban | 110%,60S/120%,30S/150%,10S |
| Parameter Teknis Baterai | |
| Jenis baterai | Litium besi fosfat |
| Kapasitas baterai | 2.4--14.4KWH |
| MAX. baterai paralel | 6 |
| Kehidupan |
>10 tahun(25℃/77F) F |
| Pengisian / Pengosongan Saat Ini | 95/110A |
|
Parameter sistem
|
|
| Kelas perlindungan | IP20 |
| efisiensi MPPT | 99,9% |
| Efisiensi maksimum | 97,6% |
| Topologi Iverter | Tanpa transformator |
| Konsumsi sendiri | <3W |
| Antarmuka: rs485/wifi/can/drm | ya/pilih/ya/ya |
| menampilkan | LCD |
| Suhu Operasional | -10℃~60 |
| Kelembaban relatif | 15%-85% non-kondensasi) |
| Ketinggian | 2000m |
| Dimensi (W/D/H) mm | 580/350/1800mm |
| Bobot | 70kg |
| Peraturan keselamatan | IEC 62109-1&-2,IEC 62477,CE-EMC |
Pengepakan & Pengiriman
Pabrik
Request for Quotation