



| Konfigurasi | Model | GL-X3 | ||||||
| CPU | Intel Celeron J1800/J1900 (opsional) | |||||||
| RAM | DDR3 2G/4G/8G (opsional) | |||||||
| Harddisk | mSATA SSD 32G/64G/128G (opsional) | |||||||
| dukungan OS | Windows 7/8/10/Linux (opsional) | |||||||
| Pembicara | 2W * 2 | |||||||
| Menampilkan | Jenis Layar | LCD 15,6 inci, Lampu Latar LED | ||||||
| Tampilan ke-2 | LED 8 Tampilan Pelanggan/Layar Pelanggan PKS/Layar LCD 15,6 inci (opsional) | |||||||
| Jenis sentuh | Layar sentuh kapasitif | |||||||
| Resolusi | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB * 1080 FHD(opsional ) | |||||||
| Rasio Aspek | 16:9 | |||||||
| Antarmuka | audio | Keluaran audio *1 | ||||||
| LAN | RJ45 * 1 | |||||||
| USB | USB2.0*5; USB 3.0 * 1 | |||||||
| Menampilkan | VGA * 1 | |||||||
| COM | RS232*2 | |||||||
| Daya DC-IN | 12V 4PIN * 1 | |||||||
| Bobot | Layar tunggal | 7.62KG | ||||||
| Layar ganda | 9.62KG | |||||||
| Ukuran | Layar tunggal | 46*34*47.5 (CM) | ||||||
| Layar ganda | 46*34*47.5 (CM) | |||||||
Request for Quotation