Konfigurasi | Model | GL-U2 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opsional) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (opsional) | |||||||
Harddisk | mSATA SSD 32G/64G/128G (opsional) | |||||||
dukungan OS | Windows 7/8/10/Linux (opsional) | |||||||
MSR | (opsional) | |||||||
Pembicara | 2W * 2 | |||||||
Menampilkan | Jenis Layar | LCD 15,6 inci, Lampu Latar LED | ||||||
Tampilan ke-2 | LED 8 Tampilan Pelanggan/VFD Tampilan Pelanggan / Layar LCD 12,5 inci / Layar LCD 15,6 inci (opsional) | |||||||
Jenis sentuh | Layar sentuh kapasitif | |||||||
Resolusi | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB * 1080 FHD(opsional ) | |||||||
Rasio Aspek | 16:9 | |||||||
Antarmuka | audio | Keluaran audio *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB2.0*5; USB 3.0 * 1 | |||||||
Menampilkan | VGA * 1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Daya DC-IN | 12V 4PIN * 1 | |||||||
Bobot | Layar tunggal dengan tampilan tamu | 6.35 KG | ||||||
Tidak ada tampilan tamu di satu layar | 5.85 KG | |||||||
Layar ganda 15.6+15.6 | 8.06KG | |||||||
Layar ganda 15.6+12.5 | 6.6kg | |||||||
Ukuran | Layar tunggal | 46*26.5*41.5 (CM) | ||||||
Layar ganda | 46*32*51.5 (CM) |
Lebih banyak mesin kasir Layar Sentuh , silakan kunjungi https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
Lebih banyak kasir sentuh Restoran , silakan kunjungi https://www.szgilong.com/gilong-p60-all-in-one-windows-pos-system_p2.html
Lebih banyak kasir Top untuk dijual , silakan kunjungi https://www.szgilong.com/gilong-u3-15-6-inch-touch-screen-tpv_p27.html