bekerja di bawah lingkungan kerja terberat;
mampu bekerja di bawah suhu tinggi, air, partikel;
bekerja di bawah lingkungan kerja terberat;
mampu bekerja di bawah suhu tinggi, air, partikel;
|
Dimensi Batas | d | 180 | mm | |||
D | 280 | mm | |||||
B | 180 | mm | |||||
Fw | 206 | mm | |||||
Peringkat Beban Dasar | Cr | 1170 | kn | ||||
C 0 r | 2690 | kn | |||||
Peringkat Kecepatan | Gemuk | 1700 | rpm | ||||
Minyak | 2000 | rpm | |||||
Bobot | 41 | kg | |||||
Setara | SKF | HOMO | NSK | NTN | KOYO | WAKTU | URB |
524372 |