Segel tiga kali lipat. Lubang bulat, Lubang persegi dan lubang Hex.
Dapat Diminyaki dan Tidak Dapat Diminyaki
Segel tiga kali lipat. Lubang bulat, Lubang persegi dan lubang Hex.
Dapat Diminyaki dan Tidak Dapat Diminyaki
209 SERI
| bantalan no. | Jenis | Ukuran Lubang Bantalan (mm) | Dimensi (mm) | Peringkat beban dasar (N) | ||||||||||
| H (SQ) | d (RD) | L | P | B | SEBUAH | F | melakukan | E | c | N(N1XN2) | Cr . Dinamis | Kor Statis | ||
| ST491A | 1 | - | 45 | 127 | 98 | 42.8 | 42 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5 | 31850 | 17500 |
| ST491A-I | 2 | - | 45 | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5 | 31850 | 17500 |
| ST491A-II | 3 | - | 45 | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5 | 31850 | 17500 |
| DHU45R-209 | 1 | - | 45 | 127 | 98 | 42.8 | 42 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5X16.7 | 31850 | 17500 |
| ST491B | 1 | - | 38.86 | 127 | 98 | 42.8 | 42 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5 | 31850 | 17500 |
| ST491B-I | 2 | - | 38.86 | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5X16.7 | 31850 | 17500 |
| ST491B-II | 3 | - | 38.86 | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5X16.7 | 31850 | 17500 |
| ST209-1 1/8 | 1 | 29.927 | -- | 127 | 98 | 42.8 | 42 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5X16.7 | 31850 | 17500 |
| ST209-1 1/8-1 | 2 | 29.927 | - | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5X16.7 | 31850 | 17500 |
| ST209-1 1/8-11 | 3 | 29.927 | - | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5X16.7 | 31850 | 17500 |
211 SERI
| bantalan no. | Jenis | Ukuran Lubang Bantalan (mm) | Dimensi (mm) | Peringkat beban dasar (N) | ||||||||||
| H (SQ) | d (RD) | L | P | B | SEBUAH | F | melakukan | E | C | N(N1XN2) | Cr . Dinamis | Kor Statis | ||
| DHU55R-211 | 1 | - | 55 | 139.7 | 113.5 | 51 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139.7 | 13.5X15.1 | 43550 | 25000 |
| DHU55R-211-I | 2 | - | 55 | 139.7 | 113.5 | 51 | 42 | 71 | 69 | 8 | 139.7 | 13.5X15.1 | 43550 | 25000 |
| ST211-1 3/4 | 1 | - | 45.212 | 139.7 | 113.5 | 55.5 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139.7 | 13.5 | 43550 | 25000 |
| ST211-2 3/16 | 1 | - | 45.212 | 139.7 | 113.5 | 55.5 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139.7 | 13.5 | 43550 | 25000 |
| ST211-2 3/16-1 | 2 | - | 45.212 | 139.7 | 113.5 | 55.5 | 42 | 71 | 69 | 8 | 139.7 | 13.5 | 43550 | 25000 |
| ST211-1 3/4 | 1 | - | 55.575 | 139.7 | 113.5 | 55.5 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139.7 | 13.5 | 43550 | 25000 |
| ST211-2 3/16 | 1 | - | 55.575 | 139.7 | 113.5 | 55.5 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139.7 | 13.5 | 43550 | 25000 |
| ST211-2 3/16-1 | 2 | - | 55.575 | 139.7 | 113.5 | 55.5 | 42 | 71 | 69 | 8 | 139.7 | 13.5 | 43550 | 25000 |
| DHU40S-211 | 1 | 40.878 | - | 139.7 | 113.5 | 51 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139.7 | 13.5X15.1 | 43550 | 25000 |
| FD211-1 1/2 | 2 | 38.89 | - | 139.7 | 113.5 | 51 | 42 | 71 | 69 | 8 | 139.7 | 13.5X15.1 | 43550 | 25000 |
Request for Quotation