bekerja di bawah lingkungan kerja terberat;
bantalan kualitas terbaik dengan masa kerja lebih lama;
bekerja di bawah lingkungan kerja terberat;
bantalan kualitas terbaik dengan masa kerja lebih lama;
|
Dimensi Batas | d | 330 | mm | |||
D | 440 | mm | |||||
B | 200 | mm | |||||
Fw | 358 | mm | |||||
Peringkat Beban Dasar | Cr | 2340 | kn | ||||
C 0 r | 5220 | kn | |||||
Peringkat Kecepatan | Gemuk | 800 | rpm | ||||
Minyak | 1000 | rpm | |||||
Bobot | 83.4 | kg | |||||
E setara | SKF | HOMO | NSK | NTN | KOYO | WAKTU | URB |
66FC44200AW |