-120V/240 Split Phase Output Inverter (WiFi Opsional)
- Dapat memilih berbagai jenis baterai
-
Dapat
mengatur
tegangan baterai
-120V/240 Split Phase Output Inverter (WiFi Opsional)
- Dapat memilih berbagai jenis baterai
-
Dapat
mengatur
tegangan baterai
3kw Split Phase Inverter 120v 240v Pure Sine Wave Hybrid Solar Charge Controller untuk Power Inverter
Fitur:
Output gelombang sinus murni,output fase split
Nilai daya 1000W hingga 12000W
Pengontrol surya MPPT atau PWM bawaan
Dapat memilih berbagai jenis baterai
Terhadap kelebihan beban, Perlindungan hubung singkat
Perlindungan tegangan tinggi-rendah
Lebih dari tegangan, koneksi balik baterai (opsi) l)
Perlindungan di bawah tegangan dan suhu berlebih
Prioritas baterai atau prioritas utilitas yang dapat dipilih
Memiliki fungsi UPS dan fungsi pengisi daya AC 35A
Inverter tampilan LCD dan informasi matahari
Pengantar:
Ini adalah gelombang sinus murni Split Phase Output inverter dengan AC arus besar biaya, layar LCD menawarkan pengguna-dikonfigurasi dan data yang jelas.
Pengoperasian tombol yang mudah dioperasikan seperti jenis baterai dan Prioritas daya baterai atau kota, tegangan baterai, beban, permintaan tegangan input dan output.
Dapat digunakan untuk sistem tenaga surya, lampu, radio, DVD, TV, kipas angin, freezer, komputer, bor tangan kecil, peralatan komunikasi dan peralatan rumah lainnya
Spesifikasi:
1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | ||
12VDC/24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC/96VDC | 48VDC/96VDC | ||||||||
Keluaran Inverter | Nilai daya | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Peringkat lonjakan (20ms) | 3000W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | 24000W | 30000W | 36000W | |
Mampu memulai Motor listrik | 0.5HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | |
Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni/ Sama seperti input (mode AC) | |||||||||
Tegangan keluaran nominal RMS | 110/120VAC (LN) & 220/230/240VAC (L- L) ± 10RMS | |||||||||
Frekuensi keluaran | 50Hz60Hz ± 0,3Hz | |||||||||
Efisiensi inverter (Puncak) | >85% | |||||||||
Efisiensi mode garis | >95% | |||||||||
Waktu transfer biasa | 8ms (Maks) | |||||||||
Stabilizer AVR bawaan (tegangan AC) | 110/1220/220/230/240VAC | 220/230/240VAC | -------------------- | |||||||
Masukan AC | Voltase | 110/120VAC (LN) & 220/230/240VAC (L- L) ± 10RMS | ||||||||
Rentang tegangan yang dapat dipilih | 85-138VAC(AC:110) 170-275VAC(AC:220) | 180-260VAC (AC: 220) | ||||||||
Rentang frekuensi | 50Hz: 45-65Hz 60Hz: 55-65Hz 50Hz/60Hz (Penginderaan otomatis) | |||||||||
Baterai | Perlindungan baterai rendah | 10VDC±0.3V (12VDC); 20VDC±0.3V (24VDC); 40 VDC±0.3V (48VDC); 80 VDC±0.3V (96VDC) | ||||||||
Pemutusan baterai rendah | 10.5VDC±0.3V (12VDC); 21VDC±0.3V (24VDC); 42 VDC±0.3V (48VDC); 84VDC±0.3V (96VDC) | |||||||||
Alarm Baterai Tinggi | 15VDC±0.3V (12VDC); 30VDC±0.3V (24VDC); 60 VDC±0.3V (48VDC); 120 VDC±0.3V (96VDC) | |||||||||
Perlindungan Baterai Tinggi | 16.5VDC±0.3V (12VDC); 33VDC±0.3V (24VDC); 66VDC±0.3V (48VDC); 132VDC±0.3V (96VDC) | |||||||||
Pengisi Daya AC | Arus pengisian maksimum | 0-35A (Diatur sendiri) | ||||||||
Perlindungan | Perlindungan beban berlebih | Nilai daya lebih dari 110%; matikan secara otomatis | ||||||||
Perlindungan suhu | Built-in sensor suhu induksi real-time; 85 alarm; 85 matikan seluruh mesin | |||||||||
Perlindungan sirkuit pendek | Mati Otomatis | |||||||||
Pengontrol Pengisian Tenaga Surya | Arus pengisian tenaga surya maks | 30A; 40A; 50A; 60A; 80A | 50A; 60A; 100A; 120A | |||||||
Voltase | 12V; 24V; 48V; 96V | |||||||||
Daya input PV maks | 12V-30A: 360W; 12V-50A: 600W; 12V-60A: 720W; 12V-80A:960W; 12V-100A: 1200W; 12V-120A: 1440W | |||||||||
24V-30A: 720W; 24V-50A: 1200W; 24V-60A: 1440W; 24V-80A: 1920W; 24V-100A:2400W; 24V-120A: 2880W | ||||||||||
48V-30A: 1440W; 48V-50A: 2400W; 48V-60A: 2880W; 48V-80A3840W; 48V-100A:4800W; 48V-120A: 5760W | ||||||||||
96V-50A: 4800W; 96V-60A: 5760W; 96V-100A:9600W; 96V-120A: 11520W | ||||||||||
Rentang tegangan MPPT array PV | 12V:18V-100V; 24V: 36V-100V; 48V: 72V-150V; 96V: 144V-280V | |||||||||
Efisiensi konversi puncak | >99% | |||||||||
Lainnya | Pemasangan | Pemasangan di dinding | ||||||||
Menampilkan | LCD + LED | |||||||||
Kipas pendingin | Sistem pendingin kipas cerdas | |||||||||
Kebisingan yang terdengar | <60dB | |||||||||
Komunikasi | RS-232; SNMP (Opsional) | |||||||||
Kisaran suhu operasi | -10℃~70 | |||||||||
Suhu penyimpanan | -10℃~60 | |||||||||
Sedang mengemas | Ukuran produk (L * W * H) | 510*325*215 | 645*325*215 | 765*320*250 | ||||||
Ukuran kemasan (L * W * H) | 580*385*270 | 725*410*290 | 840*405*320 | |||||||
Berat bersih (Kg) | 16 | 19 | 22 | 31 | 33 | 35 | 55 | 61 | 67 | |
Berat Kotor (kg) | 18 | 21 | 24 | 34 | 36 | 38 | 59 | 65 | 71 |
Sedang mengemas:
Proyek _